Рулонные москитные сетки (роллетные)
Рулонные москитные сетки актуальны в том случае, когда требуется получить прямой доступ к территории за окном. Чтобы яснее представить ситуацию, уточним – допустим, у вас за окном или балконом растут цветы и их надо полить. Либо требуется выпустить на прогулку кошку (если вы живете в своем доме или на первом этаже). Есть еще масса ситуаций индивидуального плана, когда на окне желательно иметь рулонную москитную сетку, или, как ее еще называют – роллетную.
Особенность функционирования рулонных москитных сеток состоит в том, что они работают по принципу роллеты. В конструкции предусмотрен пружинный механизм и фиксаторы. Как только вы снимаете с фиксации москитную сетку, пружина автоматически сворачивает ее в рулон. Когда требуется защитить оконный проем от проникновения насекомых, вы одним движением руки возвращаете сетку на место.
Москитные рулонные сетки – один из самых практичных способов защиты от комаров и мух. Эти противомоскитные системы имеют ряд существенных преимуществ:
- рулонные москитные сетки можно устанавливать, как на окна и балконы, так и защищать ими дверные проемы. При это не имеет значения размер самих дверных и оконных проемов, поскольку жесткий вал, на который наматывается сетка, исключает ее прогиб;
- данные антимоскитные системы могут монтироваться, как поверх окна, так и непосредственно в проем;
- конструкция роллетной сетки отличается высокой надежностью, так как все ее элементы изготавливаются из высокопрочных материалов;
- роллетные москитные сетки ремонтопригодны, поскольку настолько же технологичны, насколько и просты;
- система не требует снятия на зиму.
Изготавливаются рулонные москитные сетки в базовых цветовых вариациях (белый и коричневый), но при желании заказчика могут быть окрашены в другой цвет, в соответствии со шкалой RAL. В производстве противомоскитных сеток данного класса компания «Технокон» применяет российские и итальянские комплектующие.
Гарантия на все изделия и работы - 1 год
Средняя стоимость изделия - 5990 руб.
Прайс-лист на рулонные москитные сетки производства "Хамми/Hammy" Россия(в рублях, включая НДС)
Полотно | до 1 кв.м./изделие | от 1 кв.м.* | |||||||||
Стандарт (Fiberglass) | 5990 | 5990 | |||||||||
Наценки за полотно | |||||||||||
Полотно | до 1 кв.м./изделие | от 1 кв.м.* | |||||||||
Максимальный обзор (MaxiVision) | 550 | 550 | |||||||||
АнтиМОШКА (Micro-Mesh) | 800 | 800 | |||||||||
АнтиКОШКА СЕРАЯ (Pet-Screen) | 1000 | 1000 | |||||||||
АнтиКОШКА ЧЕРНАЯ (Pet-Screen) | 1000 | 1000 | |||||||||
АнтиПЫЛЬ (Poll-Tex) | 1800 | 1800 | |||||||||
Дополнительные опции | |||||||||||
пог.м. | |||||||||||
Нижняя планка | 440 |
Гарантийные размеры (мм) | |||||||||||
Полотно | MIN Ширина | MAX Ширина | MIN Высота | MAX Высота | |||||||
Стандарт (Fiberglass) | 350 | 1600 | 350 | 2200** | |||||||
Максимальный обзор (MaxiVision) | 350 | 1600 | 350 | 2200 | |||||||
АнтиМОШКА (Micro-Mesh) | 350 | 1600 | 350 | 2200 | |||||||
АнтиКОШКА СЕРАЯ (Pet-Screen) | 350 | 1600 | 350 | 1000 | |||||||
АнтиКОШКА ЧЕРНАЯ (Pet-Screen) | 350 | 1600 | 350 | 1000 | |||||||
АнтиПЫЛЬ (Poll-Tex) | 350 | 1600 | 350 | 1800 |
* Стоимость изделия, площадью от 1 кв.м. = значение площади изделия * (5990 руб. + наценка на полотно)
** Негарантийная максимальная высота 2500 мм
Средняя стоимость изделия - 10506 руб.
Прайс-лист на рулонные москитные сетки производства ZanZar (в рублях, включая НДС)
Высота, мм | Ширина, мм | |||||||||||
500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | |
500 | 8858 | 9373 | 10300 | 10918 | 11639 | 12257 | 12875 | 13596 | 14317 | 15038 | 15759 | 16274 |
600 | 9064 | 9785 | 10506 | 11124 | 11948 | 12463 | 13287 | 13802 | 14523 | 15347 | 15965 | 16686 |
700 | 9270 | 9991 | 10815 | 11433 | 12154 | 12669 | 13493 | 14008 | 14832 | 15553 | 16171 | 16892 |
800 | 9682 | 10197 | 11021 | 11639 | 12360 | 12875 | 13699 | 14317 | 15038 | 15759 | 16583 | 17098 |
900 | 9888 | 10403 | 11330 | 11948 | 12566 | 13287 | 13905 | 14523 | 15347 | 15965 | 16789 | 17304 |
1000 | 10094 | 10609 | 11536 | 12154 | 12772 | 13493 | 14214 | 14832 | 15553 | 16171 | 16995 | 17613 |
1100 | 10300 | 10918 | 11742 | 12360 | 13184 | 13699 | 14420 | 15038 | 15759 | 16583 | 17201 | 17819 |
1200 | 10506 | 11124 | 12051 | 12566 | 13390 | 13905 | 14626 | 15347 | 15965 | 16789 | 17407 | 18025 |
1300 | 10815 | 11433 | 12257 | 12772 | 13596 | 14214 | 14935 | 15553 | 16171 | 16995 | 17716 | 18334 |
1400 | 11021 | 11639 | 12463 | 13184 | 13802 | 14420 | 15141 | 15759 | 16583 | 17201 | 17922 | 18540 |
1500 | 11330 | 11948 | 12669 | 13390 | 14008 | 14626 | 15450 | 15965 | 16789 | 17407 | 18231 | 18849 |
1600 | 11536 | 12154 | 12875 | 13596 | 14317 | 14935 | 15656 | 16171 | 16995 | 17716 | 18437 | 19055 |
1700 | 11742 | 12360 | 13287 | 13802 | 14523 | 15141 | 15862 | 16583 | 17201 | 17922 | 18746 | 19261 |
1800 | 13699 | 13905 | 14214 | 14935 | 15759 | 16274 | 17201 | 17922 | 18746 | 19570 | 20497 | 21115 |
1900 | 13905 | 14214 | 14420 | 15141 | 15965 | 16686 | 17407 | 18231 | 18952 | 19879 | 20703 | 21321 |
2000 | 14214 | 14420 | 14626 | 15450 | 16171 | 16892 | 17716 | 18437 | 19158 | 20188 | 21012 | 21527 |
2100 | 14420 | 14626 | 14935 | 15656 | 16583 | 17098 | 17922 | 18746 | 19364 | 20394 | 21218 | 21836 |
2200 | 14626 | 14935 | 15141 | 15862 | 16789 | 17304 | 18231 | 18952 | 19570 | 20600 | 21424 | 22145 |
2300 | 14935 | 15141 | 15450 | 16068 | 16995 | 17613 | 18437 | 19158 | 19879 | 20806 | 21733 | 22351 |
2400 | 15141 | 15450 | 15656 | 16274 | 17201 | 17819 | 18746 | 19364 | 20188 | 21115 | 21939 | 22557 |
Наценки за Тип сетки Fiberglass(серый стандарт), Антипыль(Antipo) цвет серый, чёрный +30%, Антибактериальная(Sunox) цвет серый +15%
Цвет | Наценка за сетку |
Белый | - |
Коричневый | - |
Покраска в любой цвет по шкале RAL | + договорная |
Наименование работ | Стоимость |
Замер Москва | бесплатно (при условии заключения договора) |
Замер Подмосковье ( после МКАД ) | 30 руб./км |
Монтаж изделия | 800 руб./шт. |
Доставка Москва | 500 руб. |
Доставка Подмосковье ( после МКАД ) | 500 руб. + 30 руб./км |