Расчет стоимости работ по ремонту и монтажу пластиковых окон на этом калькуляторе является приблизительным и может не учитывать некоторые детали. Назвать точную цену может только специалист непосредственно на объекте.
Регулировки
|
|||
Регулировка окна | шт. | 0 руб. | |
Выравнивание геометрии окна | шт. | 0 руб. | |
ТО (регулировка одной створки со смазкой механизмов и резиновых уплотнителей окно/дверь) | шт. | 0 руб. | |
Фурнитура
|
|||
Замена/установка поворотно-откидного механизма | комп. | 0 руб. | |
Замена основного привода | комп. | 0 руб. | |
Замена/установка ответной планки | шт. | 0 руб. | |
Замена/установка нажимного гарнитура | комп. | 0 руб. | |
Установка противовзломной фурнитуры | шт. | 0 руб. | |
Установка дистанционного фрамужного открывания | комп. | 0 руб. | |
Установка детского замка | комп. | 0 руб. | |
Замена личинки замка | шт. | 0 руб. | |
Замена/установка оконной ручки | шт. | 0 руб. | |
Замена/установка ограничителя открывания (гребенки) | шт. | 0 руб. | |
Замена уплотнительной резины | м.п. | 0 руб. | |
Замена/установка штапика | м.п. | 0 руб. | |
Доработка
|
|||
Установка клапана AirBox | шт. | 0 руб. | |
Установка клапана Аэрэко | шт. | 0 руб. | |
Герметизация наружних швов герметиком | м.п. | 0 руб. | |
Замена/установка скрытого прижима | шт. | 0 руб. | |
Демонтажно-монтажные работы
|
|||
Демонтаж пластикового окна | м.кв. | 0 руб. | |
Монтаж пластикового окна | м.кв. | 0 руб. | |
Перемонтаж пластикового окна | м.кв. | 0 руб. | |
Пропенивание под отливом | м.п. | 0 руб. | |
ИТОГО: | 0 руб. |